当前位置: 盛世家园首页 > 出售房源
 
银行按揭咨询代理
房地产全案代理
房屋出售出租
求购求租
交易过户
营销策划
 
 
按揭贷款计算器
自助购房计算器
提前还贷计算器
税率计算器
公积金计算器
贷款利率计算器
 
 
房屋编号 物业地址 区  域 户型结构
建筑面积 楼层/总楼层 价 格 状 态
[H000005663 ] 栖凤小区 黄华街 2室 1厅 1卫 82 6/7 31万元 正常
[H000005651] 富泽小区 南村 3室 1厅 1卫 122 7/7 18万元 正常
[H000005648 ] 凤鸣小区 文昌东街 3室 2厅 1卫 134 6/7 48万元 正常
[H000005646 ] 小后河 小后河 3室 1厅 1卫 94 3/6 37万元 正常
[H000005642 ] 凤翔小区 文昌西街 3室 1厅 180 5/6 75万元 正常
[H000005636 ] 中后河 古矿附近 3室 2厅 2卫 124 7/7 23万元 正常
[H000005634 ] 孟匠新区 霍秀 3室 2厅 1卫 132 5/7 33万元 正常
[H000005629 ] 秀水苑附近 凤台西街 2室 1厅 1卫 70 3/4 25万元 正常
[H000005628 ] 凤鸣小区 文昌东街 3室 1厅 360 3/3 130万元 正常
[H000005627 ] 泰昌小区 凤台西街 3室 2厅 1卫 100 2/6 35万元 正常
[H000005626 ] 食品公司家属楼 中原街 3室 1厅 1卫 92 2/4 25万元 正常
[H000005621] 秀水园 凤台西街 3室 2厅 1卫 144 17/20 58万元 正常
[H000005620 ] 慧欣小区 广场西 1室 1厅 1卫 60 7/7 14万元 正常
[H000005616 ] 牛奶厂附近 北街 2室 1厅 1卫 57 2/4 19万元 正常
[H000005615 ] 白水社区 中原街 3室 2厅 2卫 160 2/6 60万元 正常
[H000005614 ] 西马匠 商贸区 3室 2厅 1卫 113 5/7 35万元 正常
[H000005612 ] 中后河 古矿附近 3室 1厅 1卫 101 7/7 20万元 正常
[H000005609 ] 铭基凤凰城 白水街 5室 2厅 1卫 2 阳台 161 6/7 65万元 正常
[H000005606 ] 省运附近 建设路 3室 2厅 1卫 133 4/4 35万元 正常
[H000005604 ] 北街派出所附近 北街派出所附近 3室 1厅 1卫 103 2/7 35万元 正常
20条/页  [第一页][上一页][下一页][末尾页]
关于我们】 【新闻动态】 【 在线服务】 【在线留言】 【 联系我们
版权所有:盛世家园房地产经纪公司 地址:晋城市黄华街白云社区斜对面(时尚顶剪旁)
    电话:0356-2222220 0356-2222224  技术支持:天狐网络 晋城黄页 
晋ICP备08001942号